供应价格¥面议/台
提醒:该供应商为未注册、临时发布
供应价格¥面议/台
提醒:该供应商为未注册、临时发布
糖化技术参数:
名称 | 2000升/批 | 3000升/批 | 4000升/批 |
设备尺寸 | Φ1450 | 定制 | 定制 |
容积 | 2000L | 3000L | 4000L |
材质 | SUS304 | ||
加热方式 | 电蒸汽、天然气、直火加热等 | ||
抛光精度 | ≤0.6um | ||
电机功率 | 1.5KW | 1.5kw | 2.2KW |
清洗装置 | 内置清洗装置 | ||
搅拌方式 | 上置搅拌或下置搅拌 | ||
排气方式 | 室内排内或室外排气 |
糖化设备细节
发酵技术参数:
名称 | 2000升/批 | 3000升/批 | 4000升/批 | 5000升/批 |
设备尺寸 | Φ1450 | 定制 | 定制 | 定制 |
容积 | 2000L | 3000L | 4000L | 5000L |
材质 | SUS304 | |||
降温方式 | 米勒板夹套降温 | |||
抛光方式 | 镜面抛光、拉丝板面、酸洗钝化 | |||
抛光精度 | ≤0.6um | |||
罐体压力 | 设计压力0.3MPa | |||
清洗装置 | 内置清洗装置 | |||
人孔位置 | 顶部法兰人孔、顶部侧人孔、腰部侧人孔 | |||
降温方式 | 弥勒板、盘带 | |||
下锥设计 | 60度或72度抗压设计 |
发酵设备细节
| 侵权申诉 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 隐私政策 | 版权隐私 | 网站地图 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 违规举报 | 苏ICP备2023002695号-1
Copyright 2022-2023 酒百科(jiuhome.net) 版权所有 备案号: 苏ICP备2023002695号-1