李渡酒的酿造历史可追溯至北宋太平兴国年间(公元976-984年),江西李渡镇已有酒作坊。
2002年,李渡酒厂翻修时发现了元代烧酒作坊遗址,经考证其年代为公元1308年,是中国迄今发现最早的白酒酿造遗址之一,佐证了李时珍《本草纲目》中“烧酒自元时始创”的记载。
该遗址于2006年被列为全国重点文物保护单位,成为“中国白酒之源”的重要象征。
李渡酒的酿造历史可追溯至北宋太平兴国年间(公元976-984年),江西李渡镇已有酒作坊。
2002年,李渡酒厂翻修时发现了元代烧酒作坊遗址,经考证其年代为公元1308年,是中国迄今发现最早的白酒酿造遗址之一,佐证了李时珍《本草纲目》中“烧酒自元时始创”的记载。
该遗址于2006年被列为全国重点文物保护单位,成为“中国白酒之源”的重要象征。
| 产品名称 | 李渡酒十陈酿 | 净含量 | 500ml |
| 零售价格 | 285元 (人民币) | 天猫售价 | 不详 (人民币) |
| 产品度数 | 45度 | 适用场合 | 自用,聚会,宴请,礼… |
| 产品类型 | 固态法白酒 | 产品级别 | 优级 |
| 产品名称 | 李渡1955高粱酒 | 净含量 | 500ml |
| 零售价格 | 1012元 (人民币) | 天猫售价 | 959元 (人民币) |
| 产品度数 | 52度 | 适用场合 | 宴请,礼赠,收藏, |
| 产品类型 | 固态法白酒 | 产品级别 | 优级 |
| 产品名称 | 李渡1975高粱酒 | 净含量 | 500ml |
| 零售价格 | 619元 (人民币) | 天猫售价 | 515元 (人民币) |
| 产品度数 | 50.8度 | 适用场合 | 宴请,收藏, |
| 产品类型 | 固态法白酒 | 产品级别 | 优级 |
| 产品名称 | 李渡高粱酒1308典… | 净含量 | 500ml |
| 零售价格 | 2093元 (人民币) | 天猫售价 | 1497元 (人民币) |
| 产品度数 | 52度 | 适用场合 | 宴请,礼赠,收藏, |
| 产品类型 | 固态法白酒 | 产品级别 | 优级 |
| 产品名称 | 李渡金标酒 | 净含量 | 500ml |
| 零售价格 | 30元 (人民币) | 天猫售价 | 29元 (人民币) |
| 产品度数 | 52度 | 适用场合 | 自饮和家宴, |
| 产品类型 | 液态法白酒 | 产品级别 | 一级 |
| 产品名称 | 李渡明窖酒 | 净含量 | 500ml |
| 零售价格 | 350元 (人民币) | 天猫售价 | 256元 (人民币) |
| 产品度数 | 52度 | 适用场合 | 自饮和家宴,聚会,… |
| 产品类型 | 固态法白酒 | 产品级别 | 优级 |
| 产品名称 | 李渡王酒 满堂红 | 净含量 | 500ml |
| 零售价格 | 900元 (人民币) | 天猫售价 | 480元 (人民币) |
| 产品度数 | 50度 | 适用场合 | 婚宴,宴请, |
| 产品类型 | 固态法白酒 | 产品级别 | 优级 |
| 产品名称 | 李渡酒 珍藏壹号 | 净含量 | 500ml |
| 零售价格 | 188元 (人民币) | 天猫售价 | 178元 (人民币) |
| 产品度数 | 52度 | 适用场合 | 自饮和家宴,收藏, |
| 产品类型 | 固态法白酒 | 产品级别 | 优级 |
| 产品名称 | 李渡窖龄酒10 | 净含量 | 500ml |
| 零售价格 | 298元 (人民币) | 天猫售价 | 243元 (人民币) |
| 产品度数 | 52度 | 适用场合 | 自饮和家宴,聚会,… |
| 产品类型 | 固态法白酒 | 产品级别 | 优级 |
| 产品名称 | 李渡青花封坛酒 | 净含量 | 1L |
| 零售价格 | 599元 (人民币) | 天猫售价 | 318元 (人民币) |
| 产品度数 | 52度 | 适用场合 | 自饮和家宴,收藏, |
| 产品类型 | 固态法白酒 | 产品级别 | 优级 |
洋河酒所有畅销产品的价格表洋河敦煌大曲绿敦煌42度500ml价格:15元洋河敦煌金敦煌42度500ml价格:20元洋河敦煌蓝敦煌38度500…
丰谷酒王酒是四川绵阳丰谷酒业出品,以丰谷酒王系列为代表的丰谷高端产品是“低醉酒度”高端白酒的典型代表,必将引领中国高…
| 侵权申诉 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 隐私政策 | 版权隐私 | 网站地图 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 违规举报 | 吉他百科
Copyright 2022-2023 酒百科(jiuhome.net) 版权所有 苏ICP备2023002695号-1