李渡酒的酿造历史可追溯至北宋太平兴国年间(公元976-984年),江西李渡镇已有酒作坊。
2002年,李渡酒厂翻修时发现了元代烧酒作坊遗址,经考证其年代为公元1308年,是中国迄今发现最早的白酒酿造遗址之一,佐证了李时珍《本草纲目》中“烧酒自元时始创”的记载。
该遗址于2006年被列为全国重点文物保护单位,成为“中国白酒之源”的重要象征。
李渡酒的酿造历史可追溯至北宋太平兴国年间(公元976-984年),江西李渡镇已有酒作坊。
2002年,李渡酒厂翻修时发现了元代烧酒作坊遗址,经考证其年代为公元1308年,是中国迄今发现最早的白酒酿造遗址之一,佐证了李时珍《本草纲目》中“烧酒自元时始创”的记载。
该遗址于2006年被列为全国重点文物保护单位,成为“中国白酒之源”的重要象征。
| 产品名称 | 李渡酒十陈酿 | 净含量 | 500ml |
| 零售价格 | 285元 (人民币) | 天猫售价 | 不详 (人民币) |
| 产品度数 | 45度 | 适用场合 | 自用,聚会,宴请,礼… |
| 产品类型 | 固态法白酒 | 产品级别 | 优级 |
| 产品名称 | 李渡1955高粱酒 | 净含量 | 500ml |
| 零售价格 | 1012元 (人民币) | 天猫售价 | 959元 (人民币) |
| 产品度数 | 52度 | 适用场合 | 宴请,礼赠,收藏, |
| 产品类型 | 固态法白酒 | 产品级别 | 优级 |
| 产品名称 | 李渡1975高粱酒 | 净含量 | 500ml |
| 零售价格 | 619元 (人民币) | 天猫售价 | 515元 (人民币) |
| 产品度数 | 50.8度 | 适用场合 | 宴请,收藏, |
| 产品类型 | 固态法白酒 | 产品级别 | 优级 |
| 产品名称 | 李渡高粱酒1308典… | 净含量 | 500ml |
| 零售价格 | 2093元 (人民币) | 天猫售价 | 1497元 (人民币) |
| 产品度数 | 52度 | 适用场合 | 宴请,礼赠,收藏, |
| 产品类型 | 固态法白酒 | 产品级别 | 优级 |
| 产品名称 | 李渡金标酒 | 净含量 | 500ml |
| 零售价格 | 30元 (人民币) | 天猫售价 | 29元 (人民币) |
| 产品度数 | 52度 | 适用场合 | 自饮和家宴, |
| 产品类型 | 液态法白酒 | 产品级别 | 一级 |
| 产品名称 | 李渡明窖酒 | 净含量 | 500ml |
| 零售价格 | 350元 (人民币) | 天猫售价 | 256元 (人民币) |
| 产品度数 | 52度 | 适用场合 | 自饮和家宴,聚会,… |
| 产品类型 | 固态法白酒 | 产品级别 | 优级 |
| 产品名称 | 李渡王酒 满堂红 | 净含量 | 500ml |
| 零售价格 | 900元 (人民币) | 天猫售价 | 480元 (人民币) |
| 产品度数 | 50度 | 适用场合 | 婚宴,宴请, |
| 产品类型 | 固态法白酒 | 产品级别 | 优级 |
| 产品名称 | 李渡酒 珍藏壹号 | 净含量 | 500ml |
| 零售价格 | 188元 (人民币) | 天猫售价 | 178元 (人民币) |
| 产品度数 | 52度 | 适用场合 | 自饮和家宴,收藏, |
| 产品类型 | 固态法白酒 | 产品级别 | 优级 |
| 产品名称 | 李渡窖龄酒10 | 净含量 | 500ml |
| 零售价格 | 298元 (人民币) | 天猫售价 | 243元 (人民币) |
| 产品度数 | 52度 | 适用场合 | 自饮和家宴,聚会,… |
| 产品类型 | 固态法白酒 | 产品级别 | 优级 |
| 产品名称 | 李渡青花封坛酒 | 净含量 | 1L |
| 零售价格 | 599元 (人民币) | 天猫售价 | 318元 (人民币) |
| 产品度数 | 52度 | 适用场合 | 自饮和家宴,收藏, |
| 产品类型 | 固态法白酒 | 产品级别 | 优级 |
手艺人酒是贵州黔王手艺人酿酒有限公司旗下酱香型白酒品牌,产自贵州省遵义市赤水市天台镇,主打53度酱香型白酒,下面来盘点…
一、汤沟藏系列1、汤沟国藏G9 净含量:500ml酒精度:52%vol参考价:1668元2、汤沟国藏G6 净含量:500ml酒精度:52%vol、42%vo…
| 侵权申诉 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 隐私政策 | 版权隐私 | 网站地图 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 违规举报 | 吉他百科
Copyright 2022-2023 酒百科(jiuhome.net) 版权所有 苏ICP备2023002695号-1