绵竹大曲是中国白酒行业经典品牌之一,隶属剑南春集团,以“高性价比浓香型口粮酒”为核心定位,主打大众消费市场。早期以“光瓶酒”形象占领低端市场,成为80-90年代国民级口粮酒代表。

绵竹大曲是中国白酒行业经典品牌之一,隶属剑南春集团,以“高性价比浓香型口粮酒”为核心定位,主打大众消费市场。早期以“光瓶酒”形象占领低端市场,成为80-90年代国民级口粮酒代表。

| 产品名称 | 3号精品绵竹头曲 | 净含量 | 500ml |
| 零售价格 | 59元 (人民币) | 天猫售价 | 不详 (人民币) |
| 产品度数 | 52、46、42、38度 | 适用场合 | 1, |
| 产品类型 | 产品级别 | 优级 |
| 产品名称 | 红标绵竹大曲 | 净含量 | 500ml、100ml |
| 零售价格 | 16.9元 (人民币) | 天猫售价 | 13.8元 (人民币) |
| 产品度数 | 52%、46%、42%、38%度 | 适用场合 | 自饮和家宴,收藏, |
| 产品类型 | 不详 | 产品级别 | 一级 |
| 产品名称 | 珍品绵竹大曲 | 净含量 | 475ml |
| 零售价格 | 98元 (人民币) | 天猫售价 | 不详 (人民币) |
| 产品度数 | 52度 | 适用场合 | 聚会,婚宴,宴请, |
| 产品类型 | 固态法白酒 | 产品级别 | 一级 |
| 产品名称 | 绵竹大曲1988复古… | 净含量 | 500ml |
| 零售价格 | 358元 (人民币) | 天猫售价 | 193元 (人民币) |
| 产品度数 | 52度 | 适用场合 | 自饮和家宴,聚会,… |
| 产品类型 | 固态法白酒 | 产品级别 | 优级 |
| 产品名称 | 绵竹大曲 金标简装 | 净含量 | 500ml |
| 零售价格 | 50元 (人民币) | 天猫售价 | 50元 (人民币) |
| 产品度数 | 52度 | 适用场合 | 自饮和家宴,收藏, |
| 产品类型 | 固态法白酒 | 产品级别 | 优级 |
丰谷酒王酒是四川绵阳丰谷酒业出品,以丰谷酒王系列为代表的丰谷高端产品是“低醉酒度”高端白酒的典型代表,必将引领中国高…
| 侵权申诉 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 隐私政策 | 版权隐私 | 网站地图 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 违规举报 | 吉他百科
Copyright 2022-2023 酒百科(jiuhome.net) 版权所有 苏ICP备2023002695号-1